Таблица. Статистические данные о количестве активистов, подвергшихся угрозам, по результатам мониторинга СМИ за период с июня 2011 г. по сентябрь 2015 г.
| Категории активистов/
период | Июнь — октябрь 2011 г. | Январь -сентябрь 2012 г. | Октябрь 2012 г. — июнь 2013г. | Июль 2013 г. — март 2014 г. | Апрель-декабрь 2014 г. | Январь-сентябрь 2015 г. |
| Адвокаты | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| Женщин | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Мужчин | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Правозащитники | 10 | 12 | 15 | 8 | 11 | 13 чел., 3 ОО |
| Женщин | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Мужчин | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| Юр.лица | 1 | 3 | ||||
| Гражданские активисты | 9 чел., 2 юр.лица. | |||||
| Женщин | 2 | |||||
| Мужчин | 7 | |||||
| Юр.лица | 2 | |||||
| Общественные деятели | 19 чел. | 46 чел., 1 движение | 34 чел., 3 ОО | 79 чел., 2 ОО
| 28 чел., 2 ОО и 1 гр. | 6 чел., 1 ОО |
| Женщин | 8 | 9 | 8 | 18 | 10 | 1 |
| Мужчин | 11 | 37 | 26 | 61 | 18 | 5 |
| Юр.лица | — | 1 | 3 | 2 ОО | 3 | 1 |
| Журналисты | 18 чел., 6 СМИ | 53 чел., 16 СМИ | 21 чел., 22 СМИ | 32 чел., 13 СМИ | 25 чел., 12 СМИ | 25 чел., 16 СМИ |
| Женщин | 3 | 18 | 5 | 12 | 9 | 14 |
| Мужчин | 15 | 35 | 16 | 20 | 16 | 11 |
| СМИ | 6 | 16 | 22 | 13 | 12 | 16 |
| Активисты профсоюзов | 26 чел., 1 п/союза | 55 чел., 3 п/союза | 12 чел., 3 п/союза | 13 чел., 1 п/союз | 12 чел., 3 п/союза | 7 муж., 1 п/союза |
| Женщин | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Мужчин | 14 | 46 | 9 | 11 | 11 | 7 |
| Профсоюзы | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Активисты религиозных объединений | Не подлежали исслед-ю | 4 чел. | 33 чел., 8 рел.об. | 8 муж., 1 церковь | 4 муж. | 3 муж., 1 церковь |
| Женщин | — | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Мужчин | — | 4 | 25 | 8 | 4 | 3 |
| Религиозные объединения | 0 | 8 | 1 церковь | 0 | 1 церковь | |
| Политические партии | Не подлежали исслед-ю | 24 чел., 1 партия | 17 чел., 2 партии | 21 чел. | 9 чел., 1 партия | 9 чел., 1 партия |
| Женщин | — | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Мужчин | — | 17 | 14 | 18 | 6 | 7 |
| Партии | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 75 чел.: 28 жен., 47 муж., 7 юр.лиц. | 202 чел.: 52 жен., 150 муж., 21 юр.лицо. | 139 чел.: 39 жен., 100 муж., 37 юр.лиц. | 169 чел.: 43 жен., 126 муж., 17 юр.лиц. | 92 чел.: 31 жен., 61 муж., 20 юр.лиц. | 78 чел.: 28 жен., 50 муж., 25 юр.лиц. |
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть