Какие 10 прав, по мнению казахстанцев, больше всего нарушаются в Казахстане?
Доля ответов на вопрос: Какие права чаще всего нарушаются? , % от 104 опрошенных
Право на участие в управлении делами государства | 59,6 |
Свободу мирных собраний и митингов | 59,6 |
Право на личную неприкосновенность, частную жизнь, защиту персональных данных | 54,8 |
Право на справедливое судопроизводство | 50,0 |
Право на социальное обеспечение | 40,4 |
Свободу от пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и наказания | 40,4 |
Свободу мысли, совести и религии, самовыражения, индивидуальности | 40,4 |
Свободу слова и получение информации | 38,5 |
Право на объединение | 29,8 |
Право на достойный уровень жизни | 27,9 |
Право на охрану здоровья, медицинскую помощь | 23,1 |
Экологические права | 21,2 |
Право на жизнь | 20,2 |
Право на жилье, свободу передвижения или выбора места жительства | 20,2 |
Права человека в сфере трудовых отношений | 19,2 |
Право на получение образования | 17,3 |
Права лиц с ограниченными возможностями | 11,5 |
Потребительские права | 11,5 |
Права других социально-уязвимых групп | 9,6 |
Культурные и языковые права | 8,7 |
Право на распоряжение своей судьбой | 5,8 |
Права, касающиеся разных видов насилия | 4,8 |
Другие | 1,9 |
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть